日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 862 | 190 | 22.8 | 有 | 有 | |
2日 | 914 | 190 | 14.6 | 有 | 有 | |
3日 | 901 | 190 | 16.8 | 有 | 有 | |
4日 | 888 | 190 | 16.8 | 有 | 有 | |
5日 | 876 | 190 | 20.8 | 有 | 有 | |
6日 | 874 | 190 | 14.6 | 有 | 有 | |
7日 | 928 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
8日 | 895 | 189 | 14.5 | 有 | 有 | |
9日 | 925 | 190 | 17 | 有 | 有 | |
10日 | 937 | 190 | 937 | 有 | 有 | |
11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | 931 | 189 | 16.2 | 有 | 有 | |
16日 | 954 | 190 | 13 | 有 | 有 | |
17日 | 977 | 190 | 12.8 | 有 | 有 | |
18日 | 968 | 190 | 12.3 | 有 | 有 | |
19日 | 940 | 190 | 26.7 | 有 | 有 | |
20日 | 955 | 190 | 24.2 | 有 | 有 | |
21日 | 905 | 190 | 57.9 | 有 | 有 | |
22日 | 944 | 190 | 21.9 | 有 | 有 | |
23日 | 954 | 190 | 15.4 | 有 | 有 | |
24日 | 939 | 190 | 15.1 | 有 | 有 | |
25日 | 967 | 190 | 23.7 | 有 | 有 | |
26日 | 984 | 189 | 39.8 | 有 | 有 | |
27日 | 990 | 190 | 31.7 | 有 | 有 | |
28日 | 994 | 190 | 19.7 | 有 | 有 | |
29日 | 1007 | 190 | 19.2 | 有 | 有 | |
30日 | 1006 | 190 | 23.8 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |