日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 916 | 190 | 12.3 | 有 | 有 | |
2日 | 900 | 190 | 10 | 有 | 有 | |
3日 | 870 | 190 | 18.5 | 有 | 有 | |
4日 | 887 | 190 | 18.4 | 有 | 有 | |
5日 | 861 | 190 | 21.7 | 有 | 有 | |
6日 | 890 | 190 | 4.8 | 有 | 有 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
11日 | 961 | 190 | 9.1 | 有 | 有 | |
12日 | 950 | 190 | 27.4 | 有 | 有 | |
13日 | 956 | 190 | 44.9 | 有 | 有 | |
14日 | 937 | 190 | 29.3 | 有 | 有 | |
15日 | 942 | 190 | 32.1 | 有 | 有 | |
16日 | 917 | 190 | 41.3 | 有 | 有 | |
17日 | 890 | 190 | 48.9 | 有 | 有 | |
18日 | 897 | 190 | 41.6 | 有 | 有 | |
19日 | 865 | 190 | 39.9 | 有 | 有 | |
20日 | 865 | 190 | 37.4 | 有 | 有 | |
21日 | 902 | 190 | 22.1 | 有 | 有 | |
22日 | 911 | 190 | 31.4 | 有 | 有 | |
23日 | 958 | 190 | 26.4 | 有 | 有 | |
24日 | 899 | 190 | 41.2 | 有 | 有 | |
25日 | 907 | 190 | 14.7 | 有 | 有 | |
26日 | 882 | 190 | 30.1 | 有 | 有 | |
27日 | 896 | 190 | 32.6 | 有 | 有 | |
28日 | 954 | 190 | 22.2 | 有 | 有 | |
29日 | 947 | 190 | 28.8 | 有 | 有 | |
30日 | 926 | 190 | 20 | 有 | 有 | |
31日 | 901 | 190 | 23.8 | 有 | 有 | |
月平均 |