月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14,535 | 11,325 | 1,570 | 0 | 1,712 | 60 | 0 | 308,238 | 58,902 | 63,183 | 23,124 | 2,510 | 36,417 | 21,428 | 0 | 0 | 131,568 | 674,572 |
2月 | 26,983 | 9,287 | 450 | 1,370 | 682 | 0 | 20 | 640,627 | 81,906 | 106,301 | 29,208 | 1,790 | 35,371 | 21,806 | 0 | 0 | 238,541 | 1,194,342 |
3月 | 27,423 | 13,991 | 2,253 | 830 | 2,143 | 0 | 0 | 740,854 | 87,705 | 106,874 | 48,008 | 0 | 43,952 | 21,246 | 0 | 0 | 272,378 | 1,367,656 |
4月 | 21,908 | 8,130 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 676,731 | 88,815 | 94,565 | 41,278 | 1,200 | 38,774 | 23,489 | 0 | 0 | 273,737 | 1,269,257 |
5月 | 29,423 | 11,462 | 1,170 | 100 | 855 | 0 | 0 | 694,799 | 92,618 | 103,440 | 45,397 | 0 | 31,955 | 16,894 | 0 | 0 | 263,970 | 1,292,083 |
6月 | 32,580 | 12,680 | 750 | 26 | 1,050 | 0 | 0 | 649,302 | 92,320 | 93,230 | 40,317 | 0 | 35,950 | 17,908 | 0 | 0 | 255,483 | 1,231,601 |
7月 | 34,700 | 11,373 | 311 | 160 | 880 | 0 | 0 | 640,166 | 90,316 | 115,961 | 48,744 | 930 | 40,057 | 25,568 | 0 | 0 | 282,721 | 1,291,887 |
8月 | 32,465 | 10,615 | 460 | 320 | 924 | 81 | 5 | 573,088 | 73,400 | 104,080 | 43,070 | 2,810 | 40,502 | 32,354 | 0 | 0 | 272,328 | 1,186,502 |
9月 | 52,883 | 9,190 | 1,550 | 127 | 1,530 | 0 | 0 | 694,514 | 85,733 | 120,548 | 45,329 | 0 | 44,270 | 34,820 | 0 | 0 | 296,494 | 1,386,987 |
10月 | 31,012 | 8,690 | 0 | 71 | 640 | 0 | 0 | 669,539 | 95,947 | 115,140 | 48,266 | 90 | 34,470 | 32,302 | 0 | 0 | 334,550 | 1,370,718 |
11月 | 28,630 | 10,956 | 5,567 | 5,418 | 1,810 | 0 | 0 | 693,073 | 84,993 | 118,792 | 45,218 | 480 | 48,017 | 30,083 | 0 | 0 | 313,755 | 1,386,791 |
12月 | 36,930 | 10,843 | 0 | 5 | 710 | 0 | 0 | 510,920 | 83,125 | 109,591 | 42,531 | 2,110 | 30,305 | 15,722 | 0 | 0 | 304,045 | 1,146,837 |
合計 |
2019年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク