日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 903 | 190 | 20.1 | 有 | 有 | |
2日 | 917 | 190 | 15.4 | 有 | 有 | |
3日 | 889 | 190 | 23.7 | 有 | 有 | |
4日 | 918 | 190 | 17.6 | 有 | 有 | |
5日 | 872 | 190 | 26 | 有 | 有 | |
6日 | 873 | 190 | 17.3 | 有 | 有 | |
7日 | 894 | 190 | 25.7 | 有 | 有 | |
8日 | 893 | 190 | 20.3 | 有 | 有 | |
9日 | 893 | 190 | 19.1 | 有 | 有 | |
10日 | 885 | 190 | 22.3 | 有 | 有 | |
11日 | 874 | 190 | 29.8 | 有 | 有 | |
12日 | 867 | 190 | 25.3 | 有 | 有 | |
13日 | 957 | 190 | 24.8 | 有 | 有 | |
14日 | 975 | 190 | 7.7 | 有 | 有 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 950 | 188 | 71 | 有 | 有 | |
21日 | 1031 | 190 | 24.1 | 有 | 有 | |
22日 | 957 | 190 | 27.6 | 有 | 有 | |
23日 | 928 | 190 | 12.9 | 有 | 有 | |
24日 | 961 | 190 | 22.6 | 有 | 有 | |
25日 | 916 | 190 | 16.7 | 有 | 有 | |
26日 | 887 | 190 | 25.2 | 有 | 有 | |
27日 | 858 | 187 | 45.4 | 有 | 有 | |
28日 | 873 | 190 | 17.2 | 有 | 有 | |
29日 | – | – | – | 無 | 無 | |
30日 | – | – | – | 無 | 無 | |
31日 | ||||||
月平均 |