日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 901 | 190 | 12.9 | 有 | 有 | |
2日 | 923 | 190 | 16.9 | 有 | 有 | |
3日 | 964 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
4日 | 949 | 190 | 17.8 | 有 | 有 | |
5日 | 951 | 190 | 12.8 | 有 | 有 | |
6日 | 935 | 190 | 17.1 | 有 | 有 | |
7日 | 891 | 190 | 21.4 | 有 | 有 | |
8日 | 900 | 190 | 15.3 | 有 | 有 | |
9日 | 911 | 190 | 13.4 | 有 | 有 | |
10日 | 876 | 190 | 12.6 | 有 | 有 | |
11日 | 878 | 190 | 13.4 | 有 | 有 | |
12日 | 901 | 190 | 14.2 | 有 | 有 | |
13日 | 917 | 190 | 13.5 | 有 | 有 | |
14日 | 911 | 190 | 12.1 | 有 | 有 | |
15日 | 891 | 190 | 19.2 | 有 | 有 | |
16日 | 931 | 190 | 15.6 | 有 | 有 | |
17日 | 950 | 190 | 15.6 | 有 | 有 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | 932 | 189 | 16.7 | 有 | 有 | |
23日 | 1016 | 190 | 11.1 | 有 | 有 | |
24日 | 1025 | 190 | 11.5 | 有 | 有 | |
25日 | 929 | 190 | 12.4 | 有 | 有 | |
26日 | 909 | 190 | 10.6 | 有 | 有 | |
27日 | 905 | 190 | 13.3 | 有 | 有 | |
28日 | 872 | 190 | 11.8 | 有 | 有 | |
29日 | 900 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
30日 | 932 | 190 | 13.7 | 有 | 有 | |
31日 | 933 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
月平均 |