日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 967 | 190 | 24.4 | 有 | 有 | |
2日 | 940 | 190 | 31 | 有 | 有 | |
3日 | 959 | 189 | 25.7 | 有 | 有 | |
4日 | 983 | 190 | 21.5 | 有 | 有 | |
5日 | 954 | 190 | 51.7 | 有 | 有 | |
6日 | 948 | 190 | 38 | 有 | 有 | |
7日 | 925 | 190 | 39.5 | 有 | 有 | |
8日 | 892 | 190 | 38.6 | 有 | 有 | |
9日 | 899 | 190 | 74.4 | 有 | 有 | |
10日 | 945 | 190 | 26.4 | 有 | 有 | |
11日 | 976 | 190 | 24.7 | 有 | 有 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | 1017 | 190 | 9.1 | 有 | 有 | |
17日 | 1031 | 190 | 19.8 | 有 | 有 | |
18日 | 986 | 190 | 29.9 | 有 | 有 | |
19日 | 956 | 190 | 40.3 | 有 | 有 | |
20日 | 944 | 190 | 54.4 | 有 | 有 | |
21日 | 933 | 190 | 38.2 | 有 | 有 | |
22日 | 898 | 190 | 51.3 | 有 | 有 | |
23日 | 888 | 190 | 35.4 | 有 | 有 | |
24日 | 882 | 190 | 42.8 | 有 | 有 | |
25日 | 899 | 190 | 36.1 | 有 | 有 | |
26日 | 900 | 190 | 40.7 | 有 | 有 | |
27日 | 893 | 190 | 23.4 | 有 | 有 | |
28日 | 906 | 189 | 48.8 | 有 | 有 | |
29日 | 881 | 190 | 42.4 | 有 | 有 | |
30日 | 912 | 190 | 39.3 | 有 | 有 | |
31日 | 942 | 190 | 37.4 | 有 | 有 | |
月平均 |