日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | 891 | 181 | 15.5 | 有 | 有 | |
3日 | 985 | 190 | 30.7 | 有 | 有 | |
4日 | 1015 | 190 | 36.3 | 有 | 有 | |
5日 | 995 | 190 | 23.6 | 有 | 有 | |
6日 | 972 | 190 | 35.5 | 有 | 有 | |
7日 | 948 | 189 | 55.3 | 有 | 有 | |
8日 | 918 | 189 | 77.5 | 有 | 有 | |
9日 | 984 | 190 | 41.5 | 有 | 有 | |
10日 | 979 | 190 | 27.6 | 有 | 有 | |
11日 | 976 | 189 | 35.4 | 有 | 有 | |
12日 | 1037 | 190 | 34.2 | 有 | 有 | |
13日 | 1017 | 190 | 46.6 | 有 | 有 | |
14日 | 994 | 190 | 35.1 | 有 | 有 | |
15日 | 971 | 190 | 56.1 | 有 | 有 | |
16日 | 980 | 190 | 36 | 有 | 有 | |
17日 | 978 | 190 | 41.6 | 有 | 有 | |
18日 | 999 | 190 | 36.2 | 有 | 有 | |
19日 | 981 | 190 | 42.3 | 有 | 有 | |
20日 | 971 | 190 | 20.1 | 有 | 有 | |
21日 | 968 | 190 | 34.4 | 有 | 有 | |
22日 | 971 | 190 | 37.3 | 有 | 有 | |
23日 | 1019 | 190 | 39.6 | 有 | 有 | |
24日 | 1031 | 190 | 47.1 | 有 | 有 | |
25日 | 1005 | 190 | 45.3 | 有 | 有 | |
26日 | 1017 | 189 | 39.9 | 有 | 有 | |
27日 | 1005 | 190 | 63.9 | 有 | 有 | |
28日 | 997 | 190 | 43.7 | 有 | 有 | |
29日 | 936 | 189 | 75.6 | 有 | 有 | |
30日 | 980 | 190 | 64.4 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |