月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14,566 | 5,621 | 391 | 29 | 610 | 0 | 0 | 686,345 | 80,258 | 81,046 | 29,052 | 260 | 29,254 | 26,359 | 0 | 0 | 245,044 | 1,198,835 |
2月 | 44,334 | 11,913 | 28 | 25 | 1,739 | 215 | 0 | 714,834 | 96,061 | 98,297 | 32,873 | 130 | 45,732 | 25,099 | 0 | 0 | 236,156 | 1,307,436 |
3月 | 69,452 | 15,653 | 1,130 | 40 | 3,175 | 0 | 0 | 808,338 | 108,688 | 129,716 | 39,615 | 0 | 54,239 | 27,390 | 0 | 0 | 272,210 | 1,529,671 |
4月 | 23,641 | 12,960 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 688,507 | 86,491 | 121,285 | 34,210 | 330 | 47,647 | 23,949 | 0 | 0 | 259,794 | 1,299,749 |
5月 | 21,625 | 12,280 | 2,155 | 5 | 720 | 0 | 0 | 762,208 | 82,700 | 84,233 | 35,380 | 0 | 39,280 | 21,015 | 0 | 0 | 256,906 | 1,318,507 |
6月 | 30,840 | 9,261 | 430 | 15 | 495 | 0 | 0 | 770,615 | 97,297 | 98,537 | 38,160 | 4,700 | 30,281 | 37,953 | 0 | 0 | 290,260 | 1,408,844 |
7月 | 39,542 | 7,570 | 1,180 | 0 | 465 | 0 | 0 | 697,910 | 77,054 | 106,802 | 36,150 | 610 | 37,938 | 40,655 | 0 | 0 | 302,469 | 1,348,345 |
8月 | 24,085 | 8,370 | 20 | 0 | 720 | 0 | 0 | 474,061 | 80,354 | 103,592 | 34,310 | 1,160 | 36,155 | 26,405 | 0 | 0 | 272,135 | 1,061,367 |
9月 | 15,668 | 10,402 | 3,340 | 1,780 | 540 | 0 | 0 | 598,031 | 92,618 | 99,232 | 38,710 | 0 | 47,012 | 23,741 | 0 | 0 | 248,110 | 1,179,184 |
10月 | 16,056 | 7,400 | 15 | 0 | 803 | 0 | 0 | 832,425 | 107,472 | 104,929 | 44,528 | 2,500 | 36,841 | 26,556 | 0 | 0 | 274,464 | 1,454,194 |
11月 | 23,949 | 11,373 | 1,190 | 130 | 1,783 | 0 | 0 | 699,285 | 87,745 | 89,271 | 39,539 | 1,670 | 32,416 | 19,307 | 0 | 0 | 260,021 | 1,267,679 |
12月 | 19,315 | 12,474 | 40 | 40 | 1,000 | 0 | 0 | 668,868 | 85,222 | 116,722 | 39,550 | 6,280 | 44,362 | 26,658 | 0 | 0 | 258,101 | 1,278,632 |
合計 |
2018年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク