日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 986 | 190 | 28.6 | 有 | 有 | |
2日 | 947 | 190 | 31.7 | 有 | 有 | |
3日 | 1029 | 190 | 35.2 | 有 | 有 | |
4日 | 1029 | 190 | 35.2 | 有 | 有 | |
5日 | 1041 | 190 | 24.3 | 有 | 有 | |
6日 | 1031 | 190 | 33.3 | 有 | 有 | |
7日 | 1031 | 190 | 30.5 | 有 | 有 | |
8日 | 1010 | 190 | 20.2 | 有 | 有 | |
9日 | 963 | 184 | 35 | 有 | 有 | |
10日 | 1029 | 190 | 26.5 | 有 | 有 | |
11日 | 1020 | 190 | 31.9 | 有 | 有 | |
12日 | 903 | 186 | 37.6 | 有 | 有 | |
13日 | 964 | 190 | 48.3 | 有 | 有 | |
14日 | 1002 | 190 | 26 | 有 | 有 | |
15日 | 1013 | 190 | 59.1 | 有 | 有 | |
16日 | 1005 | 190 | 46.8 | 有 | 有 | |
17日 | 1000 | 190 | 12.8 | 有 | 有 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | 908 | 190 | 13.3 | 有 | 有 | |
23日 | 1032 | 190 | 14.2 | 有 | 有 | |
24日 | 1017 | 190 | 164.4 | 有 | 有 | |
25日 | 968 | 190 | 18.6 | 有 | 有 | |
26日 | 929 | 190 | 31.4 | 有 | 有 | |
27日 | 922 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
28日 | 907 | 190 | 36 | 有 | 有 | |
29日 | 903 | 190 | 32.9 | 有 | 有 | |
30日 | 913 | 190 | 22.5 | 有 | 有 | |
31日 | 891 | 190 | 42.6 | 有 | 有 | |
月平均 |