日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 945 | 190 | 44.4 | 有 | 有 | |
2日 | 942 | 190 | 44.7 | 有 | 有 | |
3日 | 942 | 190 | 47.9 | 有 | 有 | |
4日 | 926 | 190 | 37.6 | 有 | 有 | |
5日 | 941 | 190 | 47.3 | 有 | 有 | |
6日 | 957 | 190 | 28.2 | 有 | 有 | |
7日 | 958 | 190 | 28.5 | 有 | 有 | |
8日 | 956 | 190 | 30.4 | 有 | 有 | |
9日 | 946 | 190 | 47.5 | 有 | 有 | |
10日 | 931 | 189 | 45.4 | 有 | 有 | |
11日 | 916 | 190 | 35.4 | 有 | 有 | |
12日 | 940 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
13日 | 962 | 190 | 18.4 | 有 | 有 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | 892 | 190 | 58 | 有 | 有 | |
20日 | 1083 | 190 | 7.6 | 有 | 有 | |
21日 | 916 | 187 | 14.4 | 有 | 有 | |
22日 | 1105 | 190 | 19.4 | 有 | 有 | |
23日 | 1071 | 190 | 30.5 | 有 | 有 | |
24日 | 1016 | 188 | 28.3 | 有 | 有 | |
25日 | 1066 | 190 | 29.3 | 有 | 有 | |
26日 | 1002 | 190 | 41.3 | 有 | 有 | |
27日 | 1010 | 190 | 41 | 有 | 有 | |
28日 | 1002 | 190 | 25.6 | 有 | 有 | |
29日 | 997 | 190 | 20 | 有 | 有 | |
30日 | 988 | 190 | 23.4 | 有 | 有 | |
31日 | 984 | 190 | 26.5 | 有 | 有 | |
月平均 |