日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 976 | 190 | 46.1 | 有 | 有 | |
2日 | 954 | 189 | 36 | 有 | 有 | |
3日 | 967 | 190 | 38.8 | 有 | 有 | |
4日 | 962 | 190 | 40 | 有 | 有 | |
5日 | 951 | 189 | 57.3 | 有 | 有 | |
6日 | 954 | 190 | 35.2 | 有 | 有 | |
7日 | 951 | 190 | 53.1 | 有 | 有 | |
8日 | 944 | 186 | 54.7 | 有 | 有 | |
9日 | 930 | 190 | 39.1 | 有 | 有 | |
10日 | 910 | 190 | 32.3 | 有 | 有 | |
11日 | 932 | 189 | 59.4 | 有 | 有 | |
12日 | 931 | 190 | 37.9 | 有 | 有 | |
13日 | 897 | 190 | 44.6 | 有 | 有 | |
14日 | 950 | 189 | 69.6 | 有 | 有 | |
15日 | 963 | 190 | 45.7 | 有 | 有 | |
16日 | 898 | 190 | 43.7 | 有 | 有 | |
17日 | 897 | 190 | 40.4 | 有 | 有 | |
18日 | 974 | 190 | 44.1 | 有 | 有 | |
19日 | 995 | 190 | 37.6 | 有 | 有 | |
20日 | 989 | 190 | 36.8 | 有 | 有 | |
21日 | 986 | 190 | 30.4 | 有 | 有 | |
22日 | 947 | 190 | 40.2 | 有 | 有 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | – | – | – | 無 | 無 | |
25日 | – | – | – | 無 | 無 | |
26日 | – | – | – | 無 | 無 | |
27日 | 973 | 190 | 28.6 | 有 | 有 | |
28日 | 979 | 190 | 43.3 | 有 | 有 | |
29日 | 965 | 190 | 27 | 有 | 有 | |
30日 | 940 | 190 | 46 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |