日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1010 | 190 | 32.6 | 有 | 有 | |
2日 | 1005 | 190 | 39.1 | 有 | 有 | |
3日 | 995 | 190 | 30.1 | 有 | 有 | |
4日 | 980 | 190 | 40.9 | 有 | 有 | |
5日 | 974 | 190 | 19.7 | 有 | 有 | |
6日 | 964 | 190 | 34.6 | 有 | 有 | |
7日 | 946 | 190 | 32.2 | 有 | 有 | |
8日 | 958 | 190 | 37.7 | 有 | 有 | |
9日 | 962 | 190 | 34.7 | 有 | 有 | |
10日 | 969 | 190 | 35.6 | 有 | 有 | |
11日 | 967 | 190 | 33.9 | 有 | 有 | |
12日 | 971 | 190 | 53.5 | 有 | 有 | |
13日 | 956 | 190 | 40 | 有 | 有 | |
14日 | 944 | 190 | 48.4 | 有 | 有 | |
15日 | 934 | 189 | 34.7 | 有 | 有 | |
16日 | 939 | 190 | 30.2 | 有 | 有 | |
17日 | 955 | 190 | 32.5 | 有 | 有 | |
18日 | 945 | 190 | 25.5 | 有 | 有 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | 887 | 188 | 53.7 | 有 | 有 | |
24日 | 992 | 190 | 378 | 有 | 有 | |
25日 | 994 | 190 | 32.9 | 有 | 有 | |
26日 | 980 | 190 | 41 | 有 | 有 | |
27日 | 1003 | 190 | 32.4 | 有 | 有 | |
28日 | 996 | 190 | 33.6 | 有 | 有 | |
29日 | 1002 | 1909 | 43.7 | 有 | 有 | |
30日 | 976 | 190 | 44 | 有 | 有 | |
31日 | 982 | 189 | 44.9 | 有 | 有 | |
月平均 |