日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1043 | 190 | 42.4 | 有 | 有 | |
2日 | 1040 | 189 | 24.8 | 有 | 有 | |
3日 | 1041 | 190 | 38.1 | 有 | 有 | |
4日 | 1017 | 190 | 44.2 | 有 | 有 | |
5日 | 1030 | 190 | 32.2 | 有 | 有 | |
6日 | 1037 | 189 | 50.1 | 有 | 有 | |
7日 | 1030 | 190 | 40 | 有 | 有 | |
8日 | 1021 | 189 | 35.6 | 有 | 有 | |
9日 | 1037 | 189 | 52 | 有 | 有 | |
10日 | 1034 | 190 | 52 | 有 | 有 | |
11日 | 1011 | 189 | 33.6 | 有 | 有 | |
12日 | 1047 | 190 | 40.4 | 有 | 有 | |
13日 | 1063 | 190 | 50.4 | 有 | 有 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | 1036 | 190 | 43.2 | 有 | 有 | |
20日 | 1020 | 190 | 31.7 | 有 | 有 | |
21日 | 1000 | 190 | 39.6 | 有 | 有 | |
22日 | 984 | 190 | 43.2 | 有 | 有 | |
23日 | 988 | 190 | 39.9 | 有 | 有 | |
24日 | 1011 | 190 | 47.3 | 有 | 有 | |
25日 | 1014 | 190 | 47.7 | 有 | 有 | |
26日 | 1044 | 190 | 50.2 | 有 | 有 | |
27日 | 1034 | 190 | 44.7 | 有 | 有 | |
28日 | 1012 | 190 | 45.9 | 有 | 有 | |
29日 | 1017 | 190 | 40.9 | 有 | 有 | |
30日 | 983 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |