日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 963 | 190 | 34.9 | 有 | 有 | |
2日 | 976 | 190 | 52.7 | 有 | 有 | |
3日 | 970 | 190 | 34.7 | 有 | 有 | |
4日 | 989 | 190 | 47.9 | 有 | 有 | |
5日 | 1027 | 190 | 41.7 | 有 | 有 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | 971 | 190 | 27.7 | 有 | 有 | |
11日 | 999 | 189 | 42 | 有 | 有 | |
12日 | 997 | 190 | 41.1 | 有 | 有 | |
13日 | 995 | 190 | 72.3 | 有 | 有 | |
14日 | 992 | 190 | 46.5 | 有 | 有 | |
15日 | 984 | 190 | 56.7 | 有 | 有 | |
16日 | 976 | 189 | 91.3 | 有 | 有 | |
17日 | 995 | 190 | 43.3 | 有 | 有 | |
18日 | 994 | 190 | 43.8 | 有 | 有 | |
19日 | 910 | 185 | 29.1 | 有 | 有 | |
20日 | 993 | 190 | 19.9 | 有 | 有 | |
21日 | 980 | 189 | 28.9 | 有 | 有 | |
22日 | 959 | 190 | 20.8 | 有 | 有 | |
23日 | 950 | 190 | 35.2 | 有 | 有 | |
24日 | 956 | 190 | 21.4 | 有 | 有 | |
25日 | 950 | 190 | 32.5 | 有 | 有 | |
26日 | 950 | 190 | 49.8 | 有 | 有 | |
27日 | 951 | 190 | 42.1 | 有 | 有 | |
28日 | 942 | 190 | 55.9 | 有 | 有 | |
29日 | 922 | 190 | 50.8 | 有 | 有 | |
30日 | 923 | 190 | 74.9 | 有 | 有 | |
31日 | 927 | 190 | 37 | 有 | 有 | |
月平均 |