日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
3日 | – | – | – | 無 | 無 | |
4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
12日 | 854 | 187 | 14.3 | 有 | 有 | |
13日 | 920 | 190 | 38.9 | 有 | 有 | |
14日 | 980 | 190 | 38 | 有 | 有 | |
15日 | 1024 | 190 | 38.8 | 有 | 有 | |
16日 | 1018 | 189 | 31 | 有 | 有 | |
17日 | 1009 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
18日 | 1005 | 190 | 37.6 | 有 | 有 | |
19日 | 985 | 190 | 35.5 | 有 | 有 | |
20日 | 984 | 190 | 51.4 | 有 | 有 | |
21日 | 990 | 189 | 44.4 | 有 | 有 | |
22日 | 975 | 189 | 44.8 | 有 | 有 | |
23日 | 969 | 190 | 32.1 | 有 | 有 | |
24日 | 956 | 190 | 50.3 | 有 | 有 | |
25日 | 959 | 190 | 52.9 | 有 | 有 | |
26日 | 949 | 190 | 54.5 | 有 | 有 | |
27日 | 962 | 190 | 48.8 | 有 | 有 | |
28日 | 953 | 189 | 34.9 | 有 | 有 | |
29日 | 894 | 187 | 78.2 | 有 | 有 | |
30日 | 953 | 189 | 41.7 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |