日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 890 | 185 | 26.6 | 有 | 有 | |
2日 | 1086 | 189 | 8.9 | 有 | 有 | |
3日 | 1045 | 189 | 18.6 | 有 | 有 | |
4日 | 1062 | 190 | 10.3 | 有 | 有 | |
5日 | 1017 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
6日 | 1011 | 190 | 21.3 | 有 | 有 | |
7日 | 1042 | 190 | 13.8 | 有 | 有 | |
8日 | 1051 | 190 | 35.5 | 有 | 有 | |
9日 | 1057 | 190 | 19.1 | 有 | 有 | |
10日 | 1040 | 190 | 17.2 | 有 | 有 | |
11日 | 1036 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
12日 | 1015 | 190 | 38.4 | 有 | 有 | |
13日 | 1042 | 190 | 25.3 | 有 | 有 | |
14日 | 1039 | 190 | 28.7 | 有 | 有 | |
15日 | 1060 | 190 | 43.8 | 有 | 有 | |
16日 | 1054 | 190 | 23.8 | 有 | 有 | |
17日 | 1078 | 190 | 33.3 | 有 | 有 | |
18日 | 1086 | 190 | 39.3 | 有 | 有 | |
19日 | 1059 | 189 | 22.1 | 有 | 有 | |
20日 | 1079 | 190 | 20.9 | 有 | 有 | |
21日 | 1038 | 190 | 51.4 | 有 | 有 | |
22日 | 1052 | 190 | 25.1 | 有 | 有 | |
23日 | 1050 | 190 | 23.1 | 有 | 有 | |
24日 | 1022 | 190 | 35.4 | 有 | 有 | |
25日 | 1033 | 190 | 12.3 | 有 | 有 | |
26日 | 1042 | 190 | 17.2 | 有 | 有 | |
27日 | 1016 | 190 | 35.4 | 有 | 有 | |
28日 | 1018 | 190 | 20.7 | 有 | 有 | |
29日 | 1044 | 190 | 16.4 | 有 | 有 | |
30日 | 1033 | 190 | 16.9 | 有 | 有 | |
31日 | – | – | – | 無 | 無 | |
月平均 |