日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1055 | 189 | 30.6 | 有 | 有 | |
2日 | 1090 | 189 | 11.2 | 有 | 有 | |
3日 | 1066 | 189 | 25.1 | 有 | 有 | |
4日 | 1081 | 189 | 25 | 有 | 有 | |
5日 | 1101 | 189 | 11.2 | 有 | 有 | |
6日 | 1104 | 189 | 24.3 | 有 | 有 | |
7日 | 1089 | 189 | 16.9 | 有 | 有 | |
8日 | 1053 | 189 | 28.6 | 有 | 有 | |
9日 | 1017 | 189 | 33.2 | 有 | 有 | |
10日 | 1018 | 189 | 16.9 | 有 | 有 | |
11日 | 1042 | 189 | 17.8 | 有 | 有 | |
12日 | 1055 | 189 | 16.2 | 有 | 有 | |
13日 | 1044 | 188 | 34.5 | 有 | 有 | |
14日 | 1069 | 189 | 26.4 | 有 | 有 | |
15日 | 1062 | 189 | 29.8 | 有 | 有 | |
16日 | 1080 | 189 | 45.2 | 有 | 有 | |
17日 | 1044 | 189 | 24 | 有 | 有 | |
18日 | 1038 | 189 | 47.9 | 有 | 有 | |
19日 | 1030 | 189 | 36.5 | 有 | 有 | |
20日 | 1010 | 189 | 56.5 | 有 | 有 | |
21日 | 1035 | 189 | 39.6 | 有 | 有 | |
22日 | 1051 | 189 | 42.3 | 有 | 有 | |
23日 | 1021 | 189 | 36.7 | 有 | 有 | |
24日 | 1009 | 189 | 15.3 | 有 | 有 | |
25日 | 978 | 185 | 54.1 | 有 | 有 | |
26日 | 1086 | 189 | 24.9 | 有 | 有 | |
27日 | 912 | 187 | 10.7 | 有 | 有 | |
28日 | – | – | – | 無 | 無 | |
29日 | – | – | – | 無 | 無 | |
30日 | – | – | – | 無 | 無 | |
31日 | ||||||
月平均 |