月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 24,996 | 10,512 | 3,133 | 3 | 632 | 2 | 100 | 737,808 | 104,174 | 164,588 | 34,876 | 2,390 | 30,653 | 35,456 | 0 | 0 | 226,087 | 1,375,410 |
2月 | 29,514 | 16,163 | 276 | 20 | 1,845 | 21 | 0 | 562,919 | 91,347 | 181,391 | 35,678 | 0 | 43,647 | 24,664 | 0 | 0 | 230,574 | 1,218,059 |
3月 | 62,584 | 17,238 | 1,885 | 450 | 177 | 6 | 0 | 743,695 | 114,429 | 207,898 | 39,883 | 2,840 | 41,643 | 30,594 | 0 | 0 | 271,126 | 1,534,448 |
4月 | 33,079 | 9,480 | 855 | 370 | 210 | 0 | 0 | 575,926 | 109,604 | 137,827 | 27,384 | 1,330 | 38,956 | 32,489 | 0 | 0 | 228,756 | 1,196,266 |
5月 | 19,883 | 12,320 | 1,660 | 10 | 249 | 0 | 0 | 747,220 | 110,644 | 136,450 | 31,859 | 0 | 37,505 | 24,308 | 0 | 0 | 256,247 | 1,378,356 |
6月 | 19,316 | 9,140 | 300 | 100 | 626 | 0 | 0 | 454,877 | 101,933 | 141,358 | 25,715 | 0 | 36,581 | 29,691 | 0 | 0 | 180,479 | 1,000,116 |
7月 | 51,510 | 8,280 | 1,740 | 0 | 425 | 0 | 0 | 662,348 | 115,074 | 171,117 | 32,940 | 1,460 | 50,861 | 33,901 | 0 | 0 | 242,852 | 1,372,508 |
8月 | 45,491 | 9,748 | 1,755 | 245 | 119 | 0 | 0 | 513,240 | 82,064 | 141,612 | 24,725 | 0 | 44,100 | 34,683 | 0 | 0 | 261,478 | 1,159,260 |
9月 | 15,263 | 7,598 | 1,100 | 46 | 1,355 | 10 | 138 | 711,367 | 84,007 | 107,588 | 20,875 | 3,570 | 34,939 | 23,117 | 0 | 0 | 257,934 | 1,268,907 |
10月 | 22,370 | 8,784 | 10 | 10 | 305 | 5 | 0 | 757,512 | 89,536 | 141,955 | 21,496 | 510 | 36,724 | 37,399 | 0 | 0 | 257,453 | 1,374,069 |
11月 | 15,136 | 10,753 | 1,317 | 37 | 1,690 | 2,171 | 172 | 743,651 | 82,141 | 123,384 | 27,006 | 5,040 | 31,900 | 27,159 | 0 | 0 | 250,348 | 1,321,905 |
12月 | 24,463 | 11,726 | 1,730 | 70 | 2,270 | 0 | 0 | 806,011 | 91,084 | 114,290 | 29,494 | 1,730 | 49,595 | 34,546 | 0 | 0 | 251,510 | 1,418,519 |
合計 |
2017年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク