日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1079 | 189 | 28.4 | 有 | 有 | |
2日 | 1079 | 189 | 37.1 | 有 | 有 | |
3日 | 1075 | 189 | 41.9 | 有 | 有 | |
4日 | 1069 | 189 | 44.1 | 有 | 有 | |
5日 | 1064 | 189 | 49.5 | 有 | 有 | |
6日 | 1061 | 188 | 39.4 | 有 | 有 | |
7日 | 1080 | 189 | 48.6 | 有 | 有 | |
8日 | 1105 | 189 | 41.8 | 有 | 有 | |
9日 | 1114 | 189 | 36.2 | 有 | 有 | |
10日 | 1094 | 189 | 43.7 | 有 | 有 | |
11日 | 1087 | 189 | 40.6 | 有 | 有 | |
12日 | 1077 | 189 | 67 | 有 | 有 | |
13日 | 1076 | 189 | 61.2 | 有 | 有 | |
14日 | 913 | 186 | 25.2 | 有 | 有 | |
15日 | 1121 | 189 | 19.2 | 有 | 有 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | 951 | 185 | 3.2 | 有 | 有 | |
22日 | 1109 | 189 | 13 | 有 | 有 | |
23日 | 1091 | 189 | 18.5 | 有 | 有 | |
24日 | 1074 | 189 | 33 | 有 | 有 | |
25日 | 1074 | 189 | 30.2 | 有 | 有 | |
26日 | 1040 | 190 | 22.9 | 有 | 有 | |
27日 | 1036 | 190 | 26.1 | 有 | 有 | |
28日 | 1023 | 189 | 39 | 有 | 有 | |
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |