日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 964 | 186 | 78 | 有 | 有 | |
2日 | 952 | 186 | 81 | 有 | 有 | |
3日 | 950 | 186 | 75 | 有 | 有 | |
4日 | 915 | 186 | 44 | 有 | 有 | |
5日 | 944 | 186 | 62 | 有 | 有 | |
6日 | 944 | 186 | 64.3 | 有 | 有 | |
7日 | 958 | 186 | 21 | 有 | 有 | |
8日 | 986 | 186 | 30.3 | 有 | 有 | |
9日 | 955 | 186 | 55 | 有 | 有 | |
10日 | 954 | 186 | 54 | 有 | 有 | |
11日 | 928 | 188 | 17.8 | 有 | 有 | |
12日 | 910 | 190 | 52.8 | 有 | 有 | |
13日 | 887 | 190 | 60.1 | 有 | 有 | |
14日 | 946 | 191 | 33.1 | 有 | 有 | |
15日 | 936 | 191 | 70.1 | 有 | 有 | |
16日 | 917 | 190 | 41 | 有 | 有 | |
17日 | 949 | 190 | 43.7 | 有 | 有 | |
18日 | 948 | 191 | 61.9 | 有 | 有 | |
19日 | 929 | 191 | 71.4 | 有 | 有 | |
20日 | 935 | 190 | 55.2 | 有 | 有 | |
21日 | 1010 | 191 | 55 | 有 | 有 | |
22日 | 988 | 191 | 61.1 | 有 | 有 | |
23日 | 960 | 191 | 40 | 有 | 有 | |
24日 | 停止 | 停止 | 停止 | 無 | 無 | |
25日 | 890 | 190 | 45 | 有 | 有 | |
26日 | 1027 | 191 | 84.7 | 有 | 有 | |
27日 | 1015 | 191 | 79.5 | 有 | 有 | |
28日 | 1018 | 191 | 63.6 | 有 | 有 | |
29日 | 999 | 191 | 70 | 有 | 有 | |
30日 | 999 | 191 | 77.6 | 有 | 有 | |
31日 | 1015 | 191 | 21.7 | 有 | 有 | |
月平均 |