日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1076 | 189 | 35.3 | 有 | 有 | |
2日 | 1076 | 189 | 29.4 | 有 | 有 | |
3日 | 1072 | 189 | 35.3 | 有 | 有 | |
4日 | 1072 | 189 | 23.4 | 有 | 有 | |
5日 | 1090 | 189 | 25.7 | 有 | 有 | |
6日 | 1068 | 189 | 49 | 有 | 有 | |
7日 | 1094 | 189 | 28.9 | 有 | 有 | |
8日 | 1091 | 189 | 36.8 | 有 | 有 | |
9日 | 1088 | 189 | 46 | 有 | 有 | |
10日 | 1068 | 189 | 33.7 | 有 | 有 | |
11日 | 1064 | 189 | 33.4 | 有 | 有 | |
12日 | 887 | 173 | 47.7 | 有 | 有 | |
13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | 1106 | 189 | 19.9 | 有 | 有 | |
17日 | 1102 | 189 | 24.6 | 有 | 有 | |
18日 | 1084 | 189 | 15.8 | 有 | 有 | |
19日 | 1073 | 189 | 35.4 | 有 | 有 | |
20日 | 1047 | 188 | 61.9 | 有 | 有 | |
21日 | 1056 | 189 | 37.7 | 有 | 有 | |
22日 | 1057 | 189 | 43.2 | 有 | 有 | |
23日 | 1055 | 188 | 44.3 | 有 | 有 | |
24日 | 1065 | 189 | 40.1 | 有 | 有 | |
25日 | 1072 | 189 | 23.8 | 有 | 有 | |
26日 | 1083 | 188 | 34.4 | 有 | 有 | |
27日 | 1077 | 189 | 30.2 | 有 | 有 | |
28日 | 1057 | 189 | 34.7 | 有 | 有 | |
29日 | 1036 | 189 | 41.2 | 有 | 有 | |
30日 | 1065 | 189 | 45.7 | 有 | 有 | |
31日 | 1072 | 189 | 47.7 | 有 | 有 | |
月平均 |