日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1068 | 189 | 8.5 | 有 | 有 | |
2日 | 1068 | 188 | 20.4 | 有 | 有 | |
3日 | 1075 | 189 | 18.5 | 有 | 有 | |
4日 | 1080 | 189 | 14.5 | 有 | 有 | |
5日 | 1089 | 189 | 16.1 | 有 | 有 | |
6日 | 1080 | 189 | 8.9 | 有 | 有 | |
7日 | 1094 | 189 | 8.7 | 有 | 有 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
12日 | 1082 | 189 | 32.6 | 有 | 有 | |
13日 | 1108 | 188 | 22.2 | 有 | 有 | |
14日 | 1100 | 189 | 18.5 | 有 | 有 | |
15日 | 1077 | 189 | 26.1 | 有 | 有 | |
16日 | 1058 | 189 | 26.4 | 有 | 有 | |
17日 | 1062 | 189 | 25.5 | 有 | 有 | |
18日 | 1015 | 188 | 27.4 | 有 | 有 | |
19日 | 1004 | 188 | 11.8 | 有 | 有 | |
20日 | 990 | 185 | 16.3 | 有 | 有 | |
21日 | 1088 | 189 | 29.4 | 有 | 有 | |
22日 | 1090 | 189 | 12.2 | 有 | 有 | |
23日 | 1047 | 189 | 35.4 | 有 | 有 | |
24日 | 1032 | 189 | 23.8 | 有 | 有 | |
25日 | 1048 | 189 | 40.2 | 有 | 有 | |
26日 | 1031 | 189 | 43.4 | 有 | 有 | |
27日 | 1031 | 189 | 36.9 | 有 | 有 | |
28日 | 1033 | 189 | 30.3 | 有 | 有 | |
29日 | 1023 | 189 | 51.2 | 有 | 有 | |
30日 | 998 | 189 | 29.7 | 有 | 有 | |
31日 | 1074 | 189 | 28.8 | 有 | 有 | |
月平均 |