日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 986 | 186 | 29.4 | 有 | 有 | |
2日 | 1014 | 188 | 16.7 | 有 | 有 | |
3日 | – | – | – | 無 | 無 | |
4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | 876 | 182 | 24.3 | 有 | 有 | |
7日 | 1055 | 189 | 20.6 | 有 | 有 | |
8日 | 1021 | 188 | 32.9 | 有 | 有 | |
9日 | 1033 | 189 | 22.8 | 有 | 有 | |
10日 | 1049 | 189 | 32.1 | 有 | 有 | |
11日 | 1030 | 188 | 34.7 | 有 | 有 | |
12日 | 1030 | 188 | 17.8 | 有 | 有 | |
13日 | 1049 | 189 | 26.7 | 有 | 有 | |
14日 | 1004 | 185 | 32.3 | 有 | 有 | |
15日 | 1069 | 189 | 31.1 | 有 | 有 | |
16日 | 1090 | 188 | 24.2 | 有 | 有 | |
17日 | 1045 | 188 | 23 | 有 | 有 | |
18日 | 1060 | 188 | 16 | 有 | 有 | |
19日 | 1065 | 189 | 18.9 | 有 | 有 | |
20日 | 1044 | 189 | 18 | 有 | 有 | |
21日 | 1072 | 188 | 17.4 | 有 | 有 | |
22日 | 1071 | 188 | 19.8 | 有 | 有 | |
23日 | 1087 | 187 | 14.7 | 有 | 有 | |
24日 | 1072 | 187 | 20 | 有 | 有 | |
25日 | 1076 | 189 | 25.1 | 有 | 有 | |
26日 | 1067 | 189 | 18.8 | 有 | 有 | |
27日 | 1081 | 188 | 16.5 | 有 | 有 | |
28日 | 1086 | 188 | 21.7 | 有 | 有 | |
29日 | 1100 | 189 | 16.3 | 有 | 有 | |
30日 | 1085 | 189 | 14.3 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |