日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
3日 | 945 | 187 | 63 | 有 | 有 | |
4日 | 1029 | 188 | 22.9 | 有 | 有 | |
5日 | 1069 | 187 | 28.2 | 有 | 有 | |
6日 | 1049 | 189 | 14.9 | 有 | 有 | |
7日 | 1043 | 187 | 25.4 | 有 | 有 | |
8日 | 1036 | 187 | 17.7 | 有 | 有 | |
9日 | 1021 | 187 | 29.8 | 有 | 有 | |
10日 | 1010 | 189 | 25.9 | 有 | 有 | |
11日 | 934 | 187 | 33.9 | 有 | 有 | |
12日 | 1005 | 187 | 32.5 | 有 | 有 | |
13日 | 1023 | 188 | 25.6 | 有 | 有 | |
14日 | 1040 | 188 | 32.4 | 有 | 有 | |
15日 | 1008 | 186 | – | 有 | 有 | |
16日 | 1006 | 188 | 43 | 有 | 有 | |
17日 | 1001 | 186 | 63 | 有 | 有 | |
18日 | 1016 | 189 | 37.1 | 有 | 有 | |
19日 | 1021 | 189 | 36.2 | 有 | 有 | |
20日 | 1014 | 188 | 53.7 | 有 | 有 | |
21日 | 1016 | 189 | 13.4 | 有 | 有 | |
22日 | 996 | 189 | 40.7 | 有 | 有 | |
23日 | 1021 | 189 | 22.4 | 有 | 有 | |
24日 | 1013 | 188 | 47 | 有 | 有 | |
25日 | 1017 | 188 | 78.3 | 有 | 有 | |
26日 | 990 | 189 | 10.7 | 有 | 有 | |
27日 | 1014 | 189 | 23.7 | 有 | 有 | |
28日 | 1042 | 188 | 15.1 | 有 | 有 | |
29日 | 1000 | 189 | 23.3 | 有 | 有 | |
30日 | 1034 | 187 | 35.9 | 有 | 有 | |
31日 | 986 | 189 | 26.8 | 有 | 有 | |
月平均 |