日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1091 | 186 | 18.6 | 有 | 有 | |
2日 | 1102 | 186 | 16.1 | 有 | 有 | |
3日 | 1053 | 186 | 23.8 | 有 | 有 | |
4日 | 1036 | 188 | 28.6 | 有 | 有 | |
5日 | 968 | 187 | 19.5 | 有 | 有 | |
6日 | 971 | 185 | 23.8 | 有 | 有 | |
7日 | 998 | 186 | 20.2 | 有 | 有 | |
8日 | 1022 | 186 | 11.2 | 有 | 有 | |
9日 | 1023 | 185 | 36.1 | 有 | 有 | |
10日 | 1065 | 182 | 14 | 有 | 有 | |
11日 | 1080 | 183 | 24.5 | 有 | 有 | |
12日 | 1042 | 187 | 24.3 | 有 | 有 | |
13日 | 996 | 188 | 41.1 | 有 | 有 | |
14日 | 907 | 189 | 20.7 | 有 | 有 | |
15日 | 891 | 189 | 72.7 | 有 | 有 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 983 | 182 | 0.8 | 有 | 有 | |
21日 | 947 | 182 | 20.7 | 有 | 有 | |
22日 | 940 | 185 | 0.8 | 有 | 有 | |
23日 | 971 | 189 | 21 | 有 | 有 | |
24日 | 956 | 189 | 10 | 有 | 有 | |
25日 | 865 | 188 | 22 | 有 | 有 | |
26日 | 851 | 189 | 21 | 有 | 有 | |
27日 | 904 | 188 | 22 | 有 | 有 | |
28日 | 959 | 189 | 25.3 | 有 | 有 | |
29日 | 955 | 187 | 60.3 | 有 | 有 | |
30日 | 955 | 187 | 17.4 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |