日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
3日 | – | – | – | 無 | 無 | |
4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | 950 | 190 | 30.2 | 有 | 有 | |
14日 | 1079 | 193 | 51.2 | 有 | 有 | |
15日 | 1027 | 192 | 70.1 | 有 | 有 | |
16日 | 1062 | 192 | 31.5 | 有 | 有 | |
17日 | 1088 | 191 | 41.2 | 有 | 有 | |
18日 | 1095 | 188 | 38.7 | 有 | 有 | |
19日 | 1104 | 188 | 27 | 有 | 有 | |
20日 | 1094 | 188 | 24 | 有 | 有 | |
21日 | 1077 | 187 | 20.3 | 有 | 有 | |
22日 | 1059 | 188 | 41 | 有 | 有 | |
23日 | 1088 | 187 | 19.8 | 有 | 有 | |
24日 | 1086 | 189 | 22.5 | 有 | 有 | |
25日 | 1080 | 190 | 18.2 | 有 | 有 | |
26日 | 1094 | 190 | 18.5 | 有 | 有 | |
27日 | 1085 | 190 | 23 | 有 | 有 | |
28日 | 1066 | 188 | 26.2 | 有 | 有 | |
29日 | 1055 | 188 | 21.3 | 有 | 有 | |
30日 | 1019 | 185 | 28.7 | 有 | 有 | |
31日 | 1082 | 184 | 20.7 | 有 | 有 | |
月平均 |