日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1007 | 183 | 48.8 | 有 | 有 | |
2日 | 1046 | 184 | 31.3 | 有 | 有 | |
3日 | 1047 | 182 | 35.7 | 有 | 有 | |
4日 | 893 | 182 | 36.3 | 有 | 有 | |
5日 | 1026 | 182 | 34.3 | 有 | 有 | |
6日 | 987 | 184 | 69 | 有 | 有 | |
7日 | 993 | 184 | 74.5 | 有 | 有 | |
8日 | 1017 | 185 | 43.2 | 有 | 有 | |
9日 | 1019 | 183 | 33.1 | 有 | 有 | |
10日 | 1015 | 186 | 34.1 | 有 | 有 | |
11日 | 1028 | 186 | 28.1 | 有 | 有 | |
12日 | 986 | 180 | 61.8 | 有 | 有 | |
13日 | 989 | 185 | 38.1 | 有 | 有 | |
14日 | 984 | 186 | 52.3 | 有 | 有 | |
15日 | 955 | 184 | 64 | 有 | 有 | |
16日 | 1029 | 186 | 63.1 | 有 | 有 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 972 | 182 | 54.6 | 有 | 有 | |
21日 | 991 | 184 | 51.7 | 有 | 有 | |
22日 | 1045 | 181 | 81.5 | 有 | 有 | |
23日 | 1038 | 183 | 71.3 | 有 | 有 | |
24日 | 1038 | 184 | 64 | 有 | 有 | |
25日 | 1020 | 182 | 52.6 | 有 | 有 | |
26日 | 997 | 184 | 30.7 | 有 | 有 | |
27日 | 891 | 182 | 53.3 | 有 | 有 | |
28日 | 994 | 182 | 79.3 | 有 | 有 | |
29日 | 1006 | 184 | 54 | 有 | 有 | |
30日 | 991 | 183 | 43.2 | 有 | 有 | |
31日 | 947 | 182 | 43.8 | 有 | 有 | |
月平均 |