2015年11月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の 

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する 

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の 

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去 

有無
排ガス処理設備 

有無
備考
1日 1058 185 94.7
2日 1030 185 84.7
3日 1043 185 86.3
4日 1006 181 50.3
5日
6日
7日 1032 180 84.6
8日 1001 181 71
9日 995 180 56.3
10日 1006 184 80.8
11日 1002 185 45.3
12日 1000 186 35.6
13日 1009 185 51.1
14日 984 186 57.2
15日 987 181 24.8
16日 982 183 69.5
17日 985 180 38.2
18日 996 184 44.3
19日 986 186 44.3
20日 970 184 65.6
21日 1002 184 66
22日 985 184 45.2
23日 1000 183 71.3
24日 853 187 57.5
25日
26日
27日
28日
29日
30日 851 180 13.9
31日
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク