日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1014 | 186 | 53.8 | 有 | 有 | |
2日 | 962 | 186 | 49.7 | 有 | 有 | |
3日 | 972 | 187 | 42.1 | 有 | 有 | |
4日 | 979 | 187 | 33.7 | 有 | 有 | |
5日 | 942 | 187 | 51.5 | 有 | 有 | |
6日 | 941 | 187 | 70.2 | 有 | 有 | |
7日 | 950 | 186 | 42.5 | 有 | 有 | |
8日 | 967 | 187 | 60.8 | 有 | 有 | |
9日 | 924 | 187 | 85.1 | 有 | 有 | |
10日 | 925 | 188 | 67.6 | 有 | 有 | |
11日 | 1005 | 187 | 85.7 | 有 | 有 | |
12日 | 970 | 187 | 64.7 | 有 | 有 | |
13日 | 963 | 186 | 77.7 | 有 | 有 | |
14日 | 932 | 186 | 48.7 | 有 | 有 | |
15日 | 989 | 187 | 64.5 | 有 | 有 | |
16日 | 954 | 186 | 32.6 | 有 | 有 | |
17日 | 919 | 187 | 40 | 有 | 有 | |
18日 | 876 | 187 | 55.3 | 有 | 有 | |
19日 | 873 | 187 | 66.6 | 有 | 有 | |
20日 | 971 | 186 | 78.6 | 有 | 有 | |
21日 | 1052 | 185 | 74.2 | 有 | 有 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | – | – | – | 無 | 無 | |
25日 | 936 | 131 | 79.1 | 有 | 有 | |
26日 | 1025 | 185 | 72.3 | 有 | 有 | |
27日 | 1047 | 185 | 74.5 | 有 | 有 | |
28日 | 1082 | 183 | 49.3 | 有 | 有 | |
29日 | 1017 | 185 | 74.8 | 有 | 有 | |
30日 | 987 | 186 | 72.7 | 有 | 有 | |
31日 | 1017 | 185 | 73.1 | 有 | 有 | |
月平均 |