日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1000 | 181 | 31.1 | 有 | 有 | |
2日 | 1005 | 181 | 44 | 有 | 有 | |
3日 | 960 | 181 | 81 | 有 | 有 | |
4日 | 958 | 183 | 81.2 | 有 | 有 | |
5日 | 998 | 182 | 80.2 | 有 | 有 | |
6日 | 1005 | 179 | 73.1 | 有 | 有 | |
7日 | 1005 | 181 | 71 | 有 | 有 | |
8日 | 990 | 182 | 65.3 | 有 | 有 | |
9日 | 963 | 182 | 62 | 有 | 有 | |
10日 | 986 | 180 | 42 | 有 | 有 | |
11日 | 958 | 181 | 15.5 | 有 | 有 | |
12日 | 992 | 183 | 49.6 | 有 | 有 | |
13日 | 992 | 183 | 49.6 | 有 | 有 | |
14日 | 919 | 178 | 63.5 | 有 | 有 | |
15日 | 964 | 184 | 17.1 | 有 | 有 | |
16日 | 926 | 184 | 19.5 | 有 | 有 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | 898 | 184 | 77.6 | 有 | 有 | |
22日 | 1021 | 187 | 47.6 | 有 | 有 | |
23日 | 1000 | 186 | 38 | 有 | 有 | |
24日 | 946 | 187 | 50.5 | 有 | 有 | |
25日 | 910 | 187 | 60.8 | 有 | 有 | |
26日 | 953 | 188 | 62.6 | 有 | 有 | |
27日 | 983 | 188 | 72.7 | 有 | 有 | |
28日 | 913 | 188 | 73.2 | 有 | 有 | |
29日 | 982 | 185 | 58.2 | 有 | 有 | |
30日 | 980 | 187 | 70.6 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |