2015年8月~ 環境測定NO,4

騒音

施設の敷地境界4地点
測定日時 北側 西側 南側 東側
8月1日 72 73 72 72
9月1日 73 73 73 73
10月 1日 73 72 72 73
11月 1日 71 71 71 71
12月 1日 72 72 71 72
1月 4 日 70 70 70 71
2月1 日 72 72 71 72
3月 1日 73 72 72 72
4月 1日 73 73 73 73
5月 1日 73 73 72 73
6月 1日 73 73 73 73
7月 1日 73 73 72 72
カテゴリー: 環境測定   パーマリンク