日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
3日 | 934 | 189 | 46.2 | 有 | 有 | |
4日 | 928 | 192 | 65.8 | 有 | 有 | |
5日 | 967 | 190 | 55 | 有 | 有 | |
6日 | 853 | 183 | 28.2 | 有 | 有 | |
7日 | 912 | 190 | 71.3 | 有 | 有 | |
8日 | 905 | 190 | 57.3 | 有 | 有 | |
9日 | 927 | 188 | 62.2 | 有 | 有 | |
10日 | 923 | 187 | 70.7 | 有 | 有 | |
11日 | 896 | 186 | 73.3 | 有 | 有 | |
12日 | 886 | 187 | 95.1 | 有 | 有 | |
13日 | 971 | 188 | 53.8 | 有 | 有 | |
14日 | 939 | 188 | 43.1 | 有 | 有 | |
15日 | 972 | 186 | 51.6 | 有 | 有 | |
16日 | 943 | 187 | 57.6 | 有 | 有 | |
17日 | 896 | 186 | 63.7 | 有 | 有 | |
18日 | 923 | 186 | 83.2 | 有 | 有 | |
19日 | 936 | 187 | 53.8 | 有 | 有 | |
20日 | 921 | 186 | 41.1 | 有 | 有 | |
21日 | 857 | 184 | 67 | 有 | 有 | |
22日 | 965 | 187 | 30.2 | 有 | 有 | |
23日 | 894 | 183 | 22.2 | 有 | 有 | |
24日 | 914 | 186 | 55.7 | 有 | 有 | |
25日 | 921 | 186 | 39.5 | 有 | 有 | |
26日 | 931 | 187 | 32.6 | 有 | 有 | |
27日 | 909 | 186 | 28.5 | 有 | 有 | |
28日 | 907 | 185 | 34 | 有 | 有 | |
29日 | 889 | 187 | 15 | 有 | 有 | |
30日 | 929 | 184 | 24.3 | 有 | 有 | |
31日 | 890 | 185 | 28.2 | 有 | 有 | |
月平均 |