日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 969 | 188 | 40.6 | 有 | 有 | |
2日 | 970 | 189 | 23.3 | 有 | 有 | |
3日 | 963 | 187 | 15.5 | 有 | 有 | |
4日 | 954 | 188 | 8.5 | 有 | 有 | |
5日 | 940 | 188 | 22.5 | 有 | 有 | |
6日 | 934 | 187 | 19.1 | 有 | 有 | |
7日 | 920 | 188 | 21.3 | 有 | 有 | |
8日 | 909 | 187 | 23.3 | 有 | 有 | |
9日 | 956 | 187 | 13.1 | 有 | 有 | |
10日 | 955 | 188 | 20.7 | 有 | 有 | |
11日 | 964 | 186 | 13 | 有 | 有 | |
12日 | 965 | 187 | 25 | 有 | 有 | |
13日 | 947 | 189 | 28.3 | 有 | 有 | |
14日 | 947 | 189 | 24.6 | 有 | 有 | |
15日 | 925 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
16日 | 916 | 188 | 21.6 | 有 | 有 | |
17日 | 929 | 190 | 20.1 | 有 | 有 | |
18日 | 949 | 188 | 14.3 | 有 | 有 | |
19日 | 998 | 189 | 24.1 | 有 | 有 | |
20日 | 993 | 187 | 35.5 | 有 | 有 | |
21日 | 959 | 189 | 33.5 | 有 | 有 | |
22日 | 975 | 187 | 49.7 | 有 | 有 | |
23日 | 939 | 188 | 61.6 | 有 | 有 | |
24日 | 936 | 187 | 18.7 | 有 | 有 | |
25日 | 947 | 187 | 20.6 | 有 | 有 | |
26日 | – | – | – | 無 | 無 | |
27日 | – | – | – | 無 | 無 | |
28日 | – | – | – | 無 | 無 | |
29日 | – | – | – | 無 | 無 | |
30日 | 925 | 189 | 43.7 | 有 | 有 | |
31日 | 989 | 189 | 31.2 | 有 | 有 | |
月平均 |