2015年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量

汚泥 廃油 廃酸 廃アル 特管廃油 特管廃酸 特管廃アル 廃プラ 繊維 動食残さ 金属 ガラ陶 動物固形 動物死体 感染性 合計
1月 8,290 15,218 50 80 171,960 0 0 650,632 99,802 134,557 21,909 740 24,295 11,653 0 0 171,960 1,141,226
2月 11,792 17,282 487 545 1,910 2 0 665,752 104,217 120,563 17,699 4,860 43,870 12,685 0 0 175,688 1,177,352
3月 11,377 17,966 1,940 559 1,374 0 0 895,260 120,214 162,539 18,656 1,395 46,808 10,981 0 0 191,965 1,481,032
4月 4,386 14,869 50 0 996 0 10 789,724 140,612 154,950 21,890 17,418 33,350 16,167 0 0 152,720 1,347,142
5月 18,583 8,219 74 10 740 0 0 708,963 127,322 131,965 22,156 143 18,754 11,168 0 0 144,746 1,192,843
6月 15,538 12,924 260 270 1,310 40 0 731,919 114,299 202,931 17,452 5,520 20,905 25,448 0 0 147,840 1,296,656
7月 7,511 11,834 50 110 925 0 0 772,669 109,085 179,530 24,889 1,960 25,415 29,642 0 0 149,101 1,312,723
8月 80,938 15,475 1,410 0 1,890 0 0 802,159 117,657 152,729 25,521 6,136 20,796 24,634 0 0 155,405 1,404,750
9月 25,728 9,501 60 1,220 700 0 0 789,483 123,530 183,085 29,202 3,690 27,363 23,598 0 0 156,150 1,373,310
10月 12,518 16,114 53 65 193 6 0 793,194 152,686 183,643 34,697 3,520 31,836 14,519 0 0 169,547 1,412,591
11月 11,016 12,620 3,690 1,038 375 0 0 754,194 126,038 190,776 29,929 4,530 20,334 14,144 0 0 183,716 1,352,400
12月 15,251 14,828 954 40 270 0 0 872,659 151,954 222,354 27,544 3,930 40,011 22,961 0 0 200,690 1,573,445
合計
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量   パーマリンク