日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 909 | 186 | 17.8 | 有 | 有 | |
2日 | 959 | 186 | 18.6 | 有 | 有 | |
3日 | 975 | 188 | 14.8 | 有 | 有 | |
4日 | 965 | 188 | 18 | 有 | 有 | |
5日 | 953 | 187 | 11.8 | 有 | 有 | |
6日 | 940 | 189 | 24.8 | 有 | 有 | |
7日 | 966 | 188 | 30.2 | 有 | 有 | |
8日 | 932 | 187 | 35.1 | 有 | 有 | |
9日 | 956 | 190 | 14.1 | 有 | 有 | |
10日 | 945 | 186 | 18.3 | 有 | 有 | |
11日 | 939 | 184 | 14.7 | 有 | 有 | |
12日 | 922 | 186 | 17.7 | 有 | 有 | |
13日 | 957 | 187 | 29 | 有 | 有 | |
14日 | 949 | 187 | 36.8 | 有 | 有 | |
15日 | 913 | 186 | 31.2 | 有 | 有 | |
16日 | 911 | 185 | 25.2 | 有 | 有 | |
17日 | 928 | 186 | 22 | 有 | 有 | |
18日 | 944 | 185 | 23.3 | 有 | 有 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | |||
22日 | 939 | 185 | 51.1 | 有 | 有 | |
23日 | 915 | 185 | 48.7 | 有 | 有 | |
24日 | 931 | 188 | 10.1 | 有 | 有 | |
25日 | 935 | 187 | 10.5 | 有 | 有 | |
26日 | 952 | 188 | 33.1 | 有 | 有 | |
27日 | 971 | 187 | 24.5 | 有 | 有 | |
28日 | 954 | 186 | 29.3 | 有 | 有 | |
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |