日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 940 | 189 | 31.7 | 有 | 有 | |
2日 | 991 | 188 | 7.3 | 有 | 有 | |
3日 | 961 | 189 | 12.2 | 有 | 有 | |
4日 | 926 | 189 | 30.2 | 有 | 有 | |
5日 | 980 | 187 | 7.8 | 有 | 有 | |
6日 | 950 | 188 | 10.2 | 有 | 有 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | 902 | 184 | 13.6 | 有 | 有 | |
11日 | 993 | 182 | 7.7 | 有 | 有 | |
12日 | 989 | 182 | 7.3 | 有 | 有 | |
13日 | 976 | 182 | 20.7 | 有 | 有 | |
14日 | 946 | 184 | 33 | 有 | 有 | |
15日 | 930 | 185 | 40.7 | 有 | 有 | |
16日 | 896 | 186 | 53 | 有 | 有 | |
17日 | 920 | 183 | 48.5 | 有 | 有 | |
18日 | 918 | 187 | 29.1 | 有 | 有 | |
19日 | 921 | 183 | 21.1 | 有 | 有 | |
20日 | 933 | 185 | 24.5 | 有 | 有 | |
21日 | 913 | 186 | 32 | 有 | 有 | |
22日 | 897 | 189 | 33.3 | 有 | 有 | |
23日 | 858 | 188 | 37 | 有 | 有 | |
24日 | 897 | 184 | 30.1 | 有 | 有 | |
25日 | 932 | 188 | 16.6 | 有 | 有 | |
26日 | 947 | 190 | 12.6 | 有 | 有 | |
27日 | 906 | 188 | 14.6 | 有 | 有 | |
28日 | 921 | 185 | 13.3 | 有 | 有 | |
29日 | 932 | 188 | 26 | 有 | 有 | |
30日 | 922 | 183 | 42.2 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |