日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 995 | 185 | 5.7 | 有 | 有 | |
2日 | 995 | 185 | 5.7 | 有 | 有 | |
3日 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
4日 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
5日 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | |
6日 | 902 | 183 | 3.3 | 有 | 有 | |
7日 | 977 | 186 | 2 | 有 | 有 | |
8日 | 1014 | 186 | 5.2 | 有 | 有 | |
9日 | 982 | 186 | 3.8 | 有 | 有 | |
10日 | 946 | 187 | 3.6 | 有 | 有 | |
11日 | 956 | 188 | 2.7 | 有 | 有 | |
12日 | 926 | 188 | 11.3 | 有 | 有 | |
13日 | 933 | 188 | 4.3 | 有 | 有 | |
14日 | 937 | 186 | 12 | 有 | 有 | |
15日 | 944 | 187 | 15.1 | 有 | 有 | |
16日 | 962 | 186 | 12.3 | 有 | 有 | |
17日 | 961 | 189 | 9.1 | 有 | 有 | |
18日 | 973 | 188 | 13.7 | 有 | 有 | |
19日 | 958 | 187 | 13.2 | 有 | 有 | |
20日 | 934 | 189 | 13.7 | 有 | 有 | |
21日 | 960 | 186 | 21.1 | 有 | 有 | |
22日 | 967 | 186 | 16.3 | 有 | 有 | |
23日 | 953 | 185 | 12.2 | 有 | 有 | |
24日 | 949 | 186 | 24.5 | 有 | 有 | |
25日 | 996 | 186 | 9.5 | 有 | 有 | |
26日 | 944 | 187 | 10.7 | 有 | 有 | |
27日 | 922 | 187 | 15.2 | 有 | 有 | |
28日 | 957 | 186 | 23.3 | 有 | 有 | |
29日 | 944 | 188 | 16.6 | 有 | 有 | |
30日 | 864 | 174 | 57.3 | 有 | 有 | |
31日 | 868 | 182 | 9.2 | 有 | 有 | |
月平均 |