月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25、036 | 10,650 | 665 | 740 | 203 | 7 | 0 | 596,187 | 88,950 | 163,976 | 36,531 | 22,776 | 8,350 | 4,212 | 0 | 0 | 146,570 | 1,104,853 |
2月 | 26,772 | 12,225 | 285 | 7,315 | 1,510 | 30 | 278 | 610,709 | 102,753 | 218,211 | 39,243 | 25,380 | 11,419 | 13,804 | 0 | 0 | 147,448 | 1,217,382 |
3月 | 57,900 | 16,113 | 20 | 5,360 | 4,190 | 710 | 40 | 673,239 | 107,417 | 209,076 | 56,830 | 37,366 | 17,038 | 10,329 | 0 | 0 | 205,561 | 1,401,189 |
4月 | 32,996 | 8,320 | 1,530 | 310 | 2,870 | 10 | 640 | 584,441 | 98,256 | 204,470 | 55,501 | 25,870 | 17,192 | 17,120 | 0 | 0 | 135,204 | 1,184,730 |
5月 | 41,581 | 34,270 | 20 | 8,990 | 1,915 | 0 | 0 | 652,891 | 91,827 | 184,064 | 48,866 | 26,774 | 22,530 | 14,745 | 0 | 0 | 150,385 | 1,278,858 |
6月 | 32,760 | 13,341 | 402 | 312 | 2,380 | 10 | 0 | 698,978 | 115,908 | 209,414 | 45,587 | 25,970 | 21,999 | 15,997 | 0 | 0 | 147,405 | 1,330,463 |
7月 | 28,547 | 16,575 | 85 | 275 | 11,210 | 20 | 0 | 717,611 | 126,452 | 223,186 | 46,515 | 19,838 | 24,875 | 32,092 | 0 | 10 | 157.260 | 1,404,551 |
8月 | 19,580 | 21,371 | 200 | 2,130 | 1,840 | 0 | 0 | 678,219 | 98,397 | 239,668 | 49,910 | 18,138 | 27,639 | 31,419 | 0 | 0 | 158,056 | 1,346,567 |
9月 | 38,318 | 21,195 | 203 | 625 | 963 | 3 | 30 | 684,170 | 109,504 | 232,600 | 41,304 | 31,222 | 29,741 | 31,648 | 0 | 10 | 139,570 | 1,361,106 |
10月 | 75,424 | 34,922 | 150 | 71,539 | 1,080 | 3 | 3,550 | 733,820 | 105,563 | 232,708 | 52,123 | 25,030 | 30,625 | 23,040 | 0 | 0 | 137,030 | 1,526,607 |
11月 | 540 | 260 | 0 | 6,370 | 30 | 0 | 0 | 4,912 | 0 | 17,900 | 0 | 370 | 872 | 116 | 0 | 0 | 25,360 | 56,730 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
2011年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク