日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 869 | 185 | 73.7 | 有 | 有 | |
2日 | 864 | 181 | 78 | 有 | 有 | |
3日 | 909 | 180 | 56.6 | 有 | 有 | |
4日 | 909 | 180 | 56.6 | 有 | 有 | |
5日 | 916 | 180 | 61.8 | 有 | 有 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | 874 | 179 | 20.0 | 有 | 有 | |
11日 | 890 | 177 | 63.3 | 有 | 有 | |
12日 | 934 | 183 | 34.1 | 有 | 有 | |
13日 | 967 | 186 | 16 | 有 | 有 | |
14日 | 1025 | 187 | 46.1 | 有 | 有 | |
15日 | 1072 | 189 | 37.2 | 有 | 有 | |
16日 | 1007 | 187 | 53.3 | 有 | 有 | |
17日 | 951 | 188 | 41.5 | 有 | 有 | |
18日 | 951 | 188 | 41.5 | 有 | 有 | |
19日 | 1005 | 188 | 28.3 | 有 | 有 | |
20日 | 952 | 187 | 20.5 | 有 | 有 | |
21日 | 950 | 187 | 40 | 有 | 有 | |
22日 | 956 | 186 | 32.3 | 有 | 有 | |
23日 | 883 | 181 | 33.8 | 有 | 有 | |
24日 | 900 | 184 | 48.7 | 有 | 有 | |
25日 | 967 | 185 | 19 | 有 | 有 | |
26日 | 1040 | 181 | 4.3 | 有 | 有 | |
27日 | 1088 | 181 | 13.3 | 有 | 有 | |
28日 | 987 | 185 | 37.3 | 有 | 有 | |
29日 | 1020 | 187 | 18 | 有 | 有 | |
30日 | 880 | 182 | 28 | 有 | 有 | |
31日 | 1020 | 187 | 6.7 | 有 | 有 | |
月平均 |