月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 4,670 | 14,765 | 120 | 1,450 | 470 | 0 | 0 | 730,131 | 101,068 | 126,446 | 36,475 | 6,250 | 18,877 | 34,067 | 0 | 0 | 162,110 | 1,236,899 |
2月 | 10,404 | 14,230 | 356 | 456 | 1,066 | 0 | 0 | 613,817 | 77,993 | 167,440 | 32,247 | 3,650 | 28,973 | 41,638 | 0 | 0 | 159,400 | 1,151,670 |
3月 | 26,575 | 23,440 | 340 | 378 | 1,818 | 14 | 254 | 686,749 | 99,573 | 181,993 | 44,794 | 5,520 | 30,256 | 31,756 | 0 | 0 | 163,840 | 1,297,300 |
4月 | 8,951 | 18,496 | 50 | 380 | 980 | 0 | 0 | 738,060 | 120,568 | 175,876 | 57,630 | 938 | 22,235 | 45,229 | 0 | 0 | 197,220 | 1,386,612 |
5月 | 14,594 | 23,235 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 647,073 | 110,827 | 139,996 | 63,487 | 2,330 | 24,917 | 46,013 | 0 | 0 | 157,258 | 1,231,112 |
6月 | 1,900 | 8,398 | 10 | 640 | 640 | 0 | 0 | 73,186 | 72,066 | 125,904 | 30,935 | 1,760 | 19,125 | 21,653 | 0 | 0 | 45,410 | 401,627 |
7月 | 4,994 | 32,263 | 110 | 565 | 1,355 | 0 | 0 | 579,546 | 123,070 | 125,530 | 22,166 | 570 | 10,537 | 23,664 | 0 | 0 | 187,030 | 1,111,400 |
8月 | 13,776 | 18,925 | 90 | 2,030 | 1,580 | 20 | 780 | 859,307 | 125,967 | 127,276 | 20,295 | 650 | 27,723 | 28,402 | 0 | 0 | 172,585 | 1,399,406 |
9月 | 15,652 | 20,001 | 160 | 275 | 363 | 0 | 47 | 871,833 | 151,682 | 135,372 | 22,544 | 7,760 | 26,389 | 17,958 | 0 | 0 | 172,455 | 1,442,491 |
10月 | 4,782 | 15,340 | 150 | 7,970 | 450 | 0 | 0 | 876,839 | 139,411 | 152,952 | 25,984 | 1,360 | 26,763 | 21,061 | 0 | 0 | 188,226 | 1,461,287 |
11月 | 4,455 | 13,147 | 406 | 490 | 1,255 | 10 | 0 | 868,469 | 130,156 | 142,539 | 27,126 | 4,346 | 15,085 | 14,637 | 0 | 0 | 173,499 | 1,395,620 |
12月 | 34,621 | 24,170 | 126 | 855 | 1,806 | 8 | 16 | 822,248 | 144,441 | 173,683 | 33,225 | 2,480 | 31,498 | 12,369 | 0 | 0 | 185,340 | 1,466,896 |
合計 |
2014年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク