2014年1月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去

有無
排ガス処理設備

有無
備考
1日 864 176 15.6
2日 935 181 30.3
3日 934 179 19.3
4日 915 180 42.3
5日 955 179 37.2
6日 952 177 38.1
7日 979 178 12.1
8日 987 178 6.6
9日 867 176 10.8
10日
11日
12日
13日 870 173 6.3
14日 852 177 1.8
15日 942 179 27.2
16日 936 185 8
17日 859 178 9.3
18日 956 182 8.5
19日 1062 185 5.2
20日 861 183 48.3
21日 981 185 18.7
22日 956 182 36.3
23日 916 182 20.2
24日 945 181 82
25日 928 181 56.8
26日 875 182 48.7
27日 912 182 43.3
28日 944 184 40.6
29日 991 184 54.2
30日 922 186 29.1
31日 906 184 53.5
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク