日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1009 | 181 | 57.2 | 有 | 有 | |
2日 | 866 | 179 | 37.1 | 有 | 有 | |
3日 | 966 | 180 | 79.6 | 有 | 有 | |
4日 | 1005 | 181 | 50.8 | 有 | 有 | |
5日 | 933 | 176 | 29.5 | 有 | 有 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | 854 | 170 | 95 | 有 | 有 | |
10日 | 973 | 181 | 85 | 有 | 有 | |
11日 | 951 | 182 | 70.8 | 有 | 有 | |
12日 | 928 | 180 | 97.8 | 有 | 有 | |
13日 | 976 | 183 | 60.1 | 有 | 有 | |
14日 | 910 | 183 | 66.2 | 有 | 有 | |
15日 | 951 | 183 | 52.3 | 有 | 有 | |
16日 | 945 | 182 | 48.7 | 有 | 有 | |
17日 | 950 | 183 | 47.6 | 有 | 有 | |
18日 | 945 | 183 | 17.2 | 有 | 有 | |
19日 | 924 | 187 | 24.8 | 有 | 有 | |
20日 | 954 | 184 | 5.7 | 有 | 有 | |
21日 | 900 | 185 | 21.7 | 有 | 有 | |
22日 | 857 | 185 | 47.2 | 有 | 有 | |
23日 | 857 | 185 | 23.2 | 有 | 有 | |
24日 | 898 | 184 | 18.5 | 有 | 有 | |
25日 | 938 | 181 | 18.8 | 有 | 有 | |
26日 | 932 | 180 | 25.7 | 有 | 有 | |
27日 | 886 | 181 | 17.6 | 有 | 有 | |
28日 | 939 | 181 | 13.2 | 有 | 有 | |
29日 | 885 | 181 | 29.1 | 有 | 有 | |
30日 | 968 | 182 | 32.6 | 有 | 有 | |
31日 | 926 | 182 | 29.1 | 有 | 有 | |
月平均 |